-
17.08.2011
-
16.04.2011
Самые продаваемые фискальные регистраторы в Санкт-Петербурге
— Фискальный регистратор FPrint 03K
— Фискальный регистратор Штрих МИНИ ФР К
— Фискальный регистратор Штрих ФР К
— Фискальный регистратор Штрих М ФР К - Все новости «Оверса»
Услуги
Полный спектр услуг от разработки проекта до установки и последующего сервисного обслуживания. Кликните на рисунок для ознакомления со всеми предоставляемыми услугами
| Вид работ | Един. | Компл. |
| 1. Установка видеоглазка | ||
| В деревянную дверь | 1134,00р. | 963,90р. |
| В металлическую дверь | 1512,00р. | 1285,20р. |
| 2. Установка скрытой камеры | ||
| В бетонной стене (подкраска) | 1680,00р. | 1428,00р. |
| В кирпичной стене (подкраска) | 1400,00р. | 1190,00р. |
| В деревянной двери | Дог. | Дог. |
| В металлической двери (без учета разборки) | 1400,00р. | 1190,00р. |
| В предметы интерьера | Дог. | Дог. |
| 3. Установка офисной камеры при высоте установки до 3 метров | ||
| Установка при длине прокладки кабеля до 10 метров | 1600,00р. | 1360,00р. |
| 4. Установка уличной камеры при высоте установки до 3 метров | ||
| Летний период (май-октябрь) при длине прокладки кабеля до 10 метров | 1890,00р. | 1606,50р. |
| Зимний период (ноябрь-апрель) при длине прокладки кабеля до 10 метров | 3024,00р. | 2570,40р. |
| Установка свыше 3 метров | х 1,2 | х 1,2 |
| Подбор фокусного расстояния с заменой линз | 1 134,00р. | 963,90р. |
| Установка камеры в термокожух | 567,00р. | 481,95р. |
| 5. Установка вызывной видеопанели | ||
| Накладная панель | ||
| На деревянную дверь | 1134,00р. | 963,90р. |
| На металлическую дверь (без учета разборки) | 1512,00р. | 1285,20р. |
| На кирпичную стену | 1512,00р. | 1285,20р. |
| На бетонную стену | 1512,00р. | 1285,20р. |
| Врезная панель | ||
| В деревянную дверь | 1512,00р. | 1285,20р. |
| В металлическую дверь (без учета разборки) | 1890,00р. | 1606,50р. |
| В кирпичную стену | 1890,00р. | 1606,50р. |
| В бетонную стену | 2268,00р. | 1927,80р. |
| 6. Установка электромагнитного/механического замка | ||
| Накладной замок | ||
| Деревянная дверь | 1890,00р. | 1606,50р. |
| Металлическая дверь (без учета сварки) | 2268,00р. | 1927,80р. |
| Врезной замок | ||
| Деревянная дверь | 2646,00р. | 2249,10р. |
| Металлическая дверь (без учета сварки) | 3024,00р. | 2570,40р. |
| 7. Установка доводчика | ||
| Деревянная дверь | 1323,00р. | 1124,55р. |
| Металлическая дверь (без учета сварки) | 1890,00р. | 1606,50р. |
| 8. Установка ИК-подсветки | ||
| Пластина (с частичной разборкой двери) | 945,00р. | 803,25р. |
| Прожектор (на высоте до 3 метров) | 1323,00р. | 1124,55р. |
| 9. Установка видеодомофона | ||
| На бетонную стену | 2268,00р. | 1927,80р. |
| На кирпичную стену | 1890,00р. | 1606,50р. |
| На деревянную стену | 1701,00р. | 1445,85р. |
| 10. Установка аудиоканала | ||
| В кирпичную стену | 567,00р. | 481,95р. |
| В бетонную стену | 756,00р. | 642,60р. |
| 11. Установка гибкого дверного перехода | ||
| Деревянная дверь | 189,00р. | 160,65р. |
| Металлическая дверь | 378,00р. | 321,30р. |
| 12. Прокладка кабеля | ||
| Открытая прокладка (при высоте прокладки до 2 м) | 38,00р. | 32,30р. |
| За потолками (при высоте прокладки до 2,5 м) | 75,50р. | 64,18р. |
| Под плинтус | 113,50р. | 96,48р. |
| В коробах 20×15мм (при высоте прокладки до 1,5 м) | 75,50р. | 64,18р. |
| В гофротрубе на креплениях открыто (высота х длину) | 75,50р. | 64,18р. |
| В гофротрубе в земле на глубине до 30 см. (за 1 метр) | 151,00р. | 128,35р. |
| В ПВХ трубе в земле на глубине до 30 см. (за 1 метр) | 189,00р. | 160,65р. |
| В коробах более 20×15мм | х 1,25 | х 1,25 |
| В гофротрубе более 20мм | х 1,25 | х 1,25 |
| В ПВХ трубе более 20мм | х 1,25 | х 1,25 |
| При установке короба, гофротрубы, ПВХ трубы или провода на высоте свыше 2 метров | х 1,3 | х 1,3 |
| 13. Подводка электрических розеток | ||
| Подключение (без прокладки провода) | 280,00р. | 238,00р. |
| 14. Штрабление с закладкой провода | ||
| Бетон (за 1метр с подкраской) | 420,00р. | 357,00р. |
| Кирпич (за 1метр с подкраской) | 280,00р. | 238,00р. |
| 15. Проходное отверстие сечение до 20 мм | ||
| Бетонная стена (при глубине до 0,5 метра) | 560,00р. | 476,00р. |
| Кирпичная стена (при глубине до 0,5 метра) | 420,00р. | 357,00р. |
| 16. Установка устройств обработки сигнала | ||
| 10% от стоимости оборудования | ||
| 17. Охранно-пожарная сигнализация | ||
| Установка внутреннего(офисного) детектора(датчика) | 560,00р. | 476,00р. |
| Установка наружного(уличного) детектора(датчика) | 1120,00р. | 952,00р. |
| Установка контрольной панели | 560,00р. | |



(812) 329-09-50 — пн-чт 9:00–18:00, пт 9:00–17:00
Корзина пуста