-
17.08.2011
-
16.04.2011
Самые продаваемые фискальные регистраторы в Санкт-Петербурге
— Фискальный регистратор FPrint 03K
— Фискальный регистратор Штрих МИНИ ФР К
— Фискальный регистратор Штрих ФР К
— Фискальный регистратор Штрих М ФР К - Все новости «Оверса»
Видеорегистратор DVR-HDR-8RJ
Система ТРИПЛЕКС записи на HDD, запись 200 к/с в разрешении 360/288, 8 каналов NTSC/PAL, 1 аудио, видеовыходы - 3(BNC, VGA, S-Video), сквозные выходы, SPOT-монитор, Н.264, детектор движения, Тревожные входы - 16, Запись - ручная, по расписанию, по тревоге, детектор движения, PAL: 720 х 488 (HALF D1), 360 х 288 (CIF), LAN, USB для видеофрагментов, 2 HDD SATA, ИК-Пульт. (жесткий диск в комплект не входит), мышь, PTZ, CMS в комплекте, возможность подключения и просмотра HDD к компьютеру, возможность просмотра на мобильном телефоне/КПК
Технические характеристики
Видео | ||||||
Модель | 4 | 8 | 16 | |||
Тип работы | Триплекс | |||||
Формат видеосигнала | NTSC | PAL | NTSC | PAL | NTSC | PAL |
Разрешение отображения | 720x480 | 720×576 | 720x480 | 720×576 | 720x480 | 720×576 |
Скорость отображения | 120 к/с | 100 к/с | 240 к/с | 200 к/с | 480 к/с | 400 к/с |
Раскладки монитора | 1, 4 | 1, 4, 9 | 1, 4,9,13,16 | |||
Видеовходы | BNC × 4 | BNC × 8 | BNC × 16 | |||
Сквозные видеовыходы | Нет | Нет | Нет | |||
Видеовыход (BNC) | BNC × 1 | BNC × 2 | BNC × 1 | |||
Видеовыход (SPOT-монитор) | Нет | Нет | Нет | |||
Видеовыход (S-VIDEO) | Нет | Да | ||||
Видеовыход (VGA) | Да | |||||
Аудио | ||||||
Аудиовходы | RCA × 1 | |||||
Аудиовыходы | RCA × 1 | |||||
Запись аудио | Да | |||||
Запись | ||||||
Метод сжатия | H.264 | |||||
Разрешение записи (HALF D1) | 720 x 240 | 720 x 288 | 720 x 240 | 720 x 288 | 720 x 240 | 720 x 288 |
Разрешение записи (CIF) | 360 x 240 | 360 x 288 | 360 x 240 | 360 x 288 | 360 x 240 | 360 x 288 |
Скорость записи(HALF D1) | 720 x 480 - 60 к/с | 720 x 488 - 50 к/с | 720 x 480 - 120 к/с | 720 x 488 - 100 к/с | 720 x 480 - 120 к/с | 720 x 488 - 100 к/с |
Скорость записи (CIF) | 360 x 240 - 120 к/с | 360 x 288 - 100 к/с | 360 x 240 - 240 к/с | 360 x 288 - 200 к/с | 360 x 240 - 240 к/с | 360 x 288 - 200 к/с |
Вид записи | Ручная /По событиям (по движению, по тревоге) / По расписанию | |||||
Просмотр архива и поиск | ||||||
Скорость воспроизведения | Быстрая перемотка вперед X 2 X 4 X 8 | |||||
Быстрая перемотка назад X 2 X 4 X 8 | ||||||
Покадровый просмотр | ||||||
Пауза | ||||||
Поиск по времени | Да | |||||
Поиск по событиям | Да | |||||
Журнал событий | 3000 записей на один жесткий диск | |||||
Управление | ||||||
Пердняя панелья | Да | |||||
Мышь | Да | |||||
ИК пульт | Да | |||||
HDD | ||||||
Кол-во HDD | SATA HDD x 1 | SATA HDD x 2 | ||||
Копирование | ||||||
USB | Да | |||||
CD/ DVD RW | Нет | Нет | ||||
Сеть | ||||||
Метод сжатия | H.264 | |||||
DDNS | Да | |||||
E-MAIL и FTP | Да | |||||
IP-адрес | Статический/ DHCP/ PPPoE | |||||
Настройка по сети | Да | |||||
Кол-во одновременных подключений | 4 | |||||
CMS | Да | |||||
Просмотр на телефоне/КПК | Да ( MPEG4 ) | |||||
Тревога | ||||||
Тревожные входы | 4 (NO/ NC) | 16 (NO/ NC) | ||||
Тревожные выходы | 1 (NO/ NC) | |||||
Детектор движения | Да | |||||
Детктор потери видеосигнала | Да | |||||
Тревожная запись | Да | |||||
Звуовой сигнал | Да | |||||
Другие функции | ||||||
Переход на летнее время | Да | |||||
PTZ | Да | |||||
RS-232 | Нет | Да | ||||
RS-485 | Да | |||||
Цифровое увелечение | Да | |||||
Защита паролем | Два вида: доступ к DVR и форматирование HDD | |||||
Блокировка клавиатуры | Да | |||||
Питание, размеры, эксплуатация | ||||||
Питание | DC 12 В | DC 12 В | 220В | |||
Размеры(Ш x В x Г) | 230мм x 44мм x 215мм | 360мм × 60мм × 311мм | 430мм × 88мм × 382мм | |||
Вес (кг) (без HDD) | 1,4 | 3 | 6,3 | |||
Рабочая температура | 0 - 45 ℃ | |||||
(812) 329-09-50 — пн-чт 9:00–18:00, пт 9:00–17:00
Корзина пуста

Отзывы о Видеорегистратор DVR-HDR-8RJ
Пока нет ни одного отзываОставить свой отзыв