См. также
Характеристики
Аккумулятор | Встроенный литий-ионный аккумулятор: 7,4 В, 2,0 А-ч |
---|---|
Дисплей | Графический ЖК-индикатор с подсветкой: 128х32 |
Способ печати | термопечать |
Автоотрез | Нет |
Скорость печати, мм/секунду | 8 строк/сек |
Ширина кассовой ленты | 57 mm |
Размеры, мм | 230х116х65мм |
Вес, кг | 1 кг. |
Количество USB-портов | 1 |
Температурный режим | -25...+45°С |
Модель ККТ в реестре ФНС | Меркурий-185Ф |
Дополнительные интерфейсы | RS-232: 2 шт. |
От производителя
Компактная кассовая машина "Меркурий-185Ф" (ККМ) предназначена для осуществления денежных расчетов с населением в сфере торговли (выездной торговле) и в сфере услуг/. МЕРКУРИЙ-185Ф модифицированная под новые требования 54-ФЗ.
Особенности Меркурий-185 Ф:
- Яркий ЖК-дисплей кассира.
- Передача данных по GSM или WiFi.
- Тип принтерного механизма - термический, с заправкой "easy load"
- Аккумулятор с ёмкостью печатает до 500 чеков без подзарядки.
- Расширенный температурный диапазон. (от -25 до +45)
Считывание штрих-кодов: линейные (EAN-8, ЕАN-13), двумерные (QR, PDF417)
Sim- карты в комплект поставки не входит.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество кассиров | 16 |
Фискальный накопитель | ФН-1 |
Тип принтерного механизма | Термический, с заправкой «easy load» |
Чековая лента | термобумага шириной 57,5 мм |
Скорость печати | 8 строк/сек |
Количество программируемых кодов цен, не менее | 10 000 |
Ввод и индикация сумм | 9 десятичных разрядов |
Считывание штрих-кодов | линейные (EAN-8, ЕАN-13), |
Интерфейс RS-232 | 2 шт. |
Интерфейс USB (host/device) | 1 шт. |
GPRS-модем | 1 шт. |
Wi-Fi модем | нет |
Точность хода часов, не более, секунд в сутки | ± 2 |
Встроенный литий-ионный аккумулятор | 7,4 В, 2,0 А-ч |
Графический ЖК-индикатор с подсветкой | 128х32 |
Среднее количество чеков за смену при полностью заряженном аккумуляторе, не менее | 500 |
Габариты, масса, не более | 230х116х65мм; 1,0 кг |
Диапазон рабочих температур | -25...+45°С |
Отзывы о товаре «Меркурий-185Ф (c GSM + WIFi )»
Пока нет отзывов