См. также
Характеристики
| Аккумулятор | 2600 мА·ч х 4 |
|---|---|
| Питание | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V,3A |
| Дисплей | 10,1”, ёмкостный тип |
| Способ печати | Термопечатающий механизм |
| Автоотрез | Нет |
| Операционная система | Evotor OS, версия 3 на базе Android |
| Скорость печати, мм/секунду | До 90 мм/с |
| Ресурс печатающего механизма, км | 100 км |
| Ширина кассовой ленты | 57 mm |
| Передача данных в ОФД | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
| Размеры, мм | 226х245х111 |
| Вес, кг | Вес без сетевого адаптера 1250 г. |
| Количество USB-портов | 5 (в нижней части корпуса) |
| Подключение сканера штрих-кодов | Да |
| Подключение банковского пин-пада | Да |
| Температурный режим | 0 до +45 °С |
| Личный кабинет | https://market.evotor.ru/store/auth/login |
| Разрешение экрана | 1280х800 |
| Модель ККТ в реестре ФНС | СТ3Ф |
| Объём оперативной памяти | 1 Гб |
| Объём физической памяти | 8 Гб |
| Время автономной работы | 6-12 часов |
| Дополнительные интерфейсы | Денежный ящик, 2 COM порта |
| Диаметр чековой ленты | до 40 мм |
| Плотность экрана | 174 DPI |
| Резак | 2 стальные гребенки |
От производителя
Эвотор 10 — это решение для кафе и ресторанов, салонов красоты и спортивных клубов, магазинов одежды и обуви. Подойдёт всем, кто использует карточки с фотографиями товаров.
Отзывы о товаре «Эвотор 10 Смарт-терминал»
Пока нет отзывов